Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 – монтировка профессионального уровня. Она идеально подходит и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Благодаря экваториальной ориентации слежение за астрономическими объектами легко освоит даже начинающий любитель астрономии. А система компьютерного наведения SynScan GOTO поможет в астрофотографии.
Благодаря высокой грузоподъемности на монтировку можно устанавливать оптические трубы среднего и крупного размера. Общая нагрузка на нее может достигать 10 кг. Основная особенность Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO – модульная конструкция. Ее можно дооснастить дополнительными аксессуарами (приобретаются отдельно), чтобы расширить функциональные возможности. Хорошим выбором станет приобретение L-кронштейна, благодаря которому монтировка сможет превратиться в профессиональный астротрекер.
Монтировка оснащена моторными приводами, которые управляются при помощи пульта SynScan. В память компьютера уже загружены 42 000 координат астрономических объектов, на которые монтировка может наводиться самостоятельно.
В комплект поставки включена мощная стальная тренога NEQ5. Она надежна и устойчива – даже в ветреный день оптическая труба не будет колебаться или трястись. Высоту ножек треноги можно регулировать, есть лоток для аксессуаров.
Основные особенности:
- 
		Экваториальная ориентация 
- 
		Встроенный искатель полюса 
- 
		Система приводов SynScan GOTO 
- 
		Выдерживает нагрузку до 10 кг 
- Подходит для начинающих и опытных любителей астрономии
	
	
	
	
| Технические характеристики 
 | |
| 
					 | |
| Тип монтировки | |
| 
					 | 
					экваториальная | 
| 
					Максимальная нагрузка, кг | 
					10 | 
| 
					Шестерня (ось склонений Dec.) | 
					Ø34,3 мм, 65 зубцов | 
| 
					Шестерня (ось прямого восхождения R.A.) | 
					Ø92, 5 мм,180 зубцов | 
| 
					Втулка с червячным механизмом (ось склонений Dec.) | 
					стальная, 20 мм | 
| 
					Втулка с червячным механизмом (ось прямого восхождения R.A.) | 
					стальная, 25,5 мм | 
| 
					Полярный искатель | 
					опционально | 
| 
					Диапазон регулировки положения по высоте (широте места наблюдения) | 
					от 15° до 65° | 
| 
					Диапазон регулировки положения по азимуту (приблизительно) | 
					±9° | 
| 
					Тренога | 
					опоры из нержавеющей стали диаметром 44,45 мм | 
| 
					Центральный винт-фиксатор | 
					стальной, 20 мм | 
| 
					Высота треноги, мм | 
					регулируемая | 
| 
					Электродвигатели | 
					гибридные шаговые двигатели (1,8°/шаг) | 
| 
					Скорости наведения | 
					1000x, 800x, 600x, 400x, 200x, 32x, 16x, 8x, 2x, 1x | 
| 
					Скорости слежения | 
					звездная, солнечная, лунная | 
| 
					Способы слежения | 
					по одной оси, по обеим осям | 
| 
					Режимы слежения | 
					альтазимутальный, экваториальный | 
| 
					Позиционирование | 
					по одной звезде, по двум звездам, по трем звездам | 
| 
					Разрешение | 
					0,28125 угл.с. | 
| 
					Встроенные аксессуары | 
					искатель полюса (ось прямого восхождения R.A.) | 
| 
					Установка полярной оси | 
					при помощи специального ПО или встроенного искателя полюса | 
| 
					Пульт управления | 
					SynScan | 
| 
					База объектов | 
					42 000 | 
| 
					Каталоги объектов | 
					Мессье, NGC, IC, SAO | 
| 
					Источник питания | 
					12 В, 3 A (постоянный ток) | 
	
	
	
	
	
	

 
						 
									 
									 
									 
									 
									
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
							 
							