Прицел оптический серии ARTEMIS 2000 модели 3-9х42 с прицельной сеткой 4В расположенной в первой фокальной плоскости - предоставляет охотнику широкие возможности. Корпус прицела выполнен из стали, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Прицельная сетка 4В, расположенная в первой фокальной плоскости обеспечивает точное наведение на цель в любых условиях, позволяет охотнику быстро производить замер дальности до цели и корректировать точку прицеливания на любой кратности прицела.
№ п/п | Параметры прицела | min | max |
1 | Кратность (увеличение): | 3,0 | 9,0 |
2 | Диаметр линзы объектива (мм): | 42 | |
3 | Диаметр выходного зрачка (мм): | 14,0 | 4.7 |
4 | Удаление выходного зрачка (мм): | 75 | 75 |
5 | Тип прицельной сетки: | 4B | |
6 | Подсветка прицельной сетки: | нет | |
7 | Поле зрения (град): | 7,5 | 2,6 |
8 | Поле зрения (м/100 м) | 13,1 | 4,5 |
9 | Фокальная плоскость | передняя | |
10 | Максимальная передача света (%): | 87% | |
11 | Регулировка диоптрий: | +/-3 | |
12 | Цена одного щелчка (Click) см на 100 м | 1,0 | |
13 | Регулировка параллакса: | нет | |
14 | Диаметр корпуса прицела (мм): | 30 | |
15 | Вес (г): | 650 | |
16 | Габариты (длина) мм: | 317 | |
17 | Страна производитель: | Чехия |
Тип прицельной сетки: 4B
Прицельная сетка/ модель прицела | Размерность (cm/100 m) | |
4В | A | C |
ARTEMIS 2000 3-9 x42 | 20 | 20 |
Замер производится на любой кратности прицела. | ||
Дальность замера до 600 м |
Измерение дальности до цели с помощью сетки 4В основано на сравнении реального размера цели с видимым. H - известный (реальный) размер (например высота тела оленя 0,5 м). Если тело оленя помещается между нижней (baseline) линией и линией с цифрой 2, то расстояние до оленя 200 метров.